结构形式 | 卧式 |
---|---|
类型 | 棒式砂磨机 |
应用领域 | 汽车漆,电子陶瓷,光电产业,纳米色浆,纳米功能性涂料,生物制药,细胞破碎,芯片抛光液,磁性材料,碳纳 |
主电机功率 | 22-37(kw) |
品牌 | PUHLER |
型号 | PHN |
派勒高效卧式砂磨机 双冷却砂磨机 超细农药砂磨机 催化剂砂磨机
派勒TMPHN系列纳米销棒式砂磨机是PUHLER公司开发SYSTEMNano大流量循环卧式砂磨机,为新型纳米研磨设备产品, 能满足各类面漆,纳米产品对细度指标的要求,产品粒度分布窄,PHN采用**缝隙分离器系统,超大过滤面积,满足了各类**面漆生产所需要的大流量多次研磨的要求。PHN 的流量是传统砂磨机的几倍,分离器不受磨损,使用寿命长可以使用极小的研磨介质(0,1mm ),也不会堵塞出料过滤器.
通过与华南理工建筑材料系,深圳职业技术学院精细化工系等高校战略性合作实验, 突破了喷墨墨水;氧化铝;药物等产品细度问题,通过第三方检测报告**终产品细度可达纳米级(<100nm)以下。适合研磨极难分散的材料,经过多次研磨,可达到彻底分散研磨的效果。采取多种冷却措施,散热性能好,适合用于对温度敏感的物料研磨。产品质量再现性好,粒径颁布均匀,产品质量不受循环流量的影响。技术参数
型 号 | 实验型 | 生产型 | ||||||
PHN0,3 | PHN 0,5 | PHN 08 | PHN 15 | PHN 30 | PHN 60 | |||
筒体容积 | [L] | 0,3 | 0.5 | 6 | 12 | 25 | 62 | |
加工批量 | [dm3] | 0,25 - 1 | 3 - 12 | 50-200 | 100-1000 | 500 - 2000 | > 2000 | |
转 速 | [1/min] | 200-3000 | 600 - 2500 | 600 - 1800 | 700-1300 | 700-1000 | 500-600 | |
效 率 | [kg/h] | 10 | 20-59 | 100 - 500 | 250-1000 | 500-2500 | 1000-6000 | |
驱动功率 | [ kW] | 0,75 | 4 - 5.5 | 13,5 - 15 | 17,5 - 22 | 37 - 45 | 70 - 90 | |
长 度 | [mm] | 38 | 509 | 1130 | 1408 | 1850 | 2208 | |
宽 度 | [mm] | 19 | 239 | 708 | 958 | 858 | 1005 | |
高 度 | [mm] | 45 | 1000 | 1168 | 1555 | 1808 | 2255 | |
重 量 | [ kG] | 75 | 208 | 602 | 1302 | 2009 | 3508 |
本公司经营双桶棒式砂磨机,质量保证,欢迎咨询洽谈。