产地 | 河北 |
---|---|
类别 | 斜发沸石 |
水份 | 0.01 |
品牌 | 正源昊业 |
型号 | 13X |
13X分子筛
化学式:Na2O·AL2O3·(2.8±0.2)Sio2·(6-7)H2O
硅铝比:SiO2/Al2O3≈2.6-3.0
有效孔径:约10A
13X分子筛技术指标:
形态 粒径 | 球形 | 条形 | ||
2-3mm | 3-5mm |
|
| |
8×12” | 4×8” | 1/16” | 1/8” | |
静态水吸附(RH50%, 25℃)≥(%wt) | 25 | 25 | 25 | 25 |
堆比重≥(g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
磨耗率≤(%wt) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
烧失量(575℃,1hr)≤(%wt) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
破碎强度≥(N/Granule) | 30 | 70 | 30 | 70 |
粒度≥(%) | 96 | 98 | 98 | 98 |
静态CO2吸附量≥(%) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
。