尺寸 | 1100*800*1670(m) |
---|---|
工作室尺寸 | 详见商品描述 |
功率 | 6(kw) |
类型 | 对开门灭菌烘箱 |
适用范围 | 制药,食品,电子,医药 |
重量 | 400(kg) |
操作方式 | 连续式 |
品牌 | 华莎 |
型号 | DMH-3 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9001 |
原理及特点:
1.DMH系列干热灭菌烘箱,结合国外制造优势,精心设计开发,为国内外制药企业采用,符合新版GMP、欧盟﹑美国FDA制造要求。
2.干热灭菌烘箱采用PLC控制,具备手/自动功能,触摸屏人机界面,有双重加热保护功能。
3.设计高温度可达350℃,高效可通过DOP测试空载热分布±3℃,箱内达到百级状态。
4.干热灭菌烘箱采用满焊结构,内部抛光,Ra≦0.4,无死角,无锐角。
5.装置上留有温度验证接口和DOP检测接口。
6.DMH系列产品可供用户选择,在配置和尺寸方面也可根据用户用途、场地、产量等定制
技术参数:
型号:DMH-1 DMH-2 DMH-3 DMH-4
工作室尺寸mm(宽×深×高) :600×500×750 800×800×1000 1000×1000×1200 1000×1200×1500
外形尺寸mm(宽×深×高):1650×900×1750 1850×1200×1950 2050×1400×2150 2050×1600×2450
加热功率kw:9 15 22 28
循环风机功率kw:1.1 2.2 3.0 4.0
补充风机功率kw: 0.06 0.18 0.18 0.25
排湿风机功率kw:0.18 0.25 0.37 0.75
设计温度范围℃ :室温~300 室温~300 室温~300 室温~300
洁净等级 100级 :100级 100级 100级
循环风机风量m3/h :2540 2700 2900 3200
补充风机风量m3/h :300 408 408 408
净化级别:万级外型尺寸如下表:
型号 A(宽) B(深) C(高) D(排湿口) E F G M
DMH-1 1350 900 1700 Φ60 180 1/2C 600 200
DMH-2 1550 1100 1950 Φ60 180 1/2C 700 220
DMH-3 1750 1300 2150 Φ60 180 1/2C 800 220
DMH-4 1750 1500 2450 Φ60 180 1/2C 800 220
联系我们
南京华莎干燥设备有限公司
联系人:余经理
手 机:13851868671、15850527133、13739195100(微信同号)
电 话:025-85768651/025-85714896
传 真:025-85768651
邮 箱:1340264438@qq.com
网 址:www.fr-hs.com