传热面积 | 12(m2) |
---|---|
功率 | 12(kw) |
规格 | CT-C-F |
适用物料 | 原料药 |
外形尺寸 | 原料药(m) |
应用领域 | 制药 |
占地面积 | 45(m2) |
重量 | 6000(kg) |
转速 | 34(r/min) |
操作方式 | 间歇式 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 组合式 |
品牌 | 力马 |
型号 | CT-C-F |
加工定制 | 是 |
双扉门热风循环烘箱URS
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS001 | 进风为一般区后室辅机房采风,需经过滤处理,达到D级洁净度要求。建议:初效过滤器应满足F6的要求,中效过滤器应满足F9的要求,高效过滤器应满足H13的要求。 | 必需 |
URS002 | 进风系统的初效过滤器、中效过滤器、亚高效或高效过滤器应有测压装置,以检测过滤器前后的压差。其安装位置应能使操作人员随时观察压差大小。 | 必需 |
URS003 | 在高效过滤器前后有压差检测探头,并在主机可以报警。在高效过滤器之后要有检测高效过滤器密封性的DOP检测取样口。 | 必需 |
URS004 | 进风过滤器材料应能耐高温,并有材质证明。 | 必需 |
URS005 | 最大进风量不小于9000m3/hr,风量大小PLC自动控制且任意可调。进风量从0m3/hr升到9000m3/hr或从9000m3/hr降到0m3/hr应在1分钟以内实现,达到设定的风量后其风量浮动应在±5%以内。在投标文件中说明风量的测定方法及原理。 | 必需 |
URS006 | 进风温度从室温-150℃任意可调。温度探头应在高效过滤器之后,指示的进风温度应具有代表性。 | 必需 |
URS007 | 室外采风最低温度-10℃,进风温度从-10℃升至150℃或从90℃降至150℃要求在5分钟以内实现。加热器安装在中效之前,并且其升温(或降温)过程为直达方式(即由当前温度直接达到设定温度)。 | 必需 |
URS008 | 达到设定的温度后其温度浮动应在±2℃以内。 | 必需 |
URS009 | 进风系统应有湿度自动控制功能(除湿),湿度大小可调。按照采风湿含量为35gH2O/Kg干空气(即本地夏季空气温度36℃,相对湿度为90%计),本公司提供冷媒水的温度为6℃,处理后的进风湿度要达到7.6gH2O/Kg干空气。 | 必需 |
URS010 | 湿度达到设定值后,其湿度浮动应在±3%以内。供应商需在投标文件中注明湿度测定方式(推荐的湿度控制方式为:显示并控制除湿后的空气温度,显示露点温度)。 | 必需 |
URS011 | 在冷凝排水管道中需要有防倒灌的装置。 | 必需 |
URS012 | 除湿器的接水盘和管道要用304或更好的不锈钢,并要提供材质证明。 | 必需 |
URS013 | 表冷器要用铜管,并要保证其完整、无泄漏。 | 必需 |
URS014 | 在进风系统的入口处应有防虫措施。 | 必需 |
4.2设备主体
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS015 | 生产能力100-300Kg/次(以干颗粒,堆密度为0.5Kg/L计)。 | 必需 |
URS016 | 箱体要求:箱体外包板材δ=1.5mm,箱体内包板材δ=2mm,满焊,圆角过渡,门内外δ=2mm,箱体外底板δ=3mm,箱体内底板δ=2mm;材质均为SUS304,壁板具有保温防冷却功能。 | 必需 |
URS017 | 烘车要求:4辆,立柱用30*30*2mm 的SUS304不锈钢方管,横梁为不锈钢,厚度δ=2mm,采用氩弧焊焊接。车轮用耐高温尼龙轮,每辆烘车配2个定向轮,2个变向轮。烘车整体结构合理,强度大,美观实用。 | 必需 |
URS018 | 烘盘要求:一次压制直边烘盘96只,尺寸640×460×45mm,厚度δ=0.8mm,边缘光滑无毛刺,材质为316L,内镜面外拉丝。 | 必需 |
URS019 | 箱门与箱体之间的密封材料采用耐高温无毒的硅橡胶密封圈或是采用硅化膨胀密封圈。如有更好的密封方法和密封材料请在投标文件中说明。 | 必需 |
URS020 | 换热器材质为SUS304。 | 必需 |
URS021 | 使用蒸汽作为加热介质(本公司提供的蒸汽压力为≥0.6Mpa,不接受附加电加热装置)。 | |
URS022 | 循环风机2台,风机功率为 2×0.9(kw)。烘箱采用低噪音耐高温轴流风机,箱体内左右两侧设制可调的分风装置,并为快装结构,方便拆装清洗。强排湿风机1台,功率0.75KW,风量不低于1000m3/h,可时间控制。并使用防爆和节能风机。 | 必需 |
URS023 | 控制器要求:系统采用按钮式控制器:系统能够很好的自动控制;保持烘箱内的温度恒定于设定数值,超限后铃声报警;控制柜挂在箱体侧部。主要元器件为西门子或同等品牌。 | 期望 |
URS024 | 烘箱整体框架结构,内腔满焊,圆角过渡,并且做到箱体外表面平整、光滑、色泽一致,整体美观,无明显凹凸现象。 | 必需 |
URS025 | 内腔满焊圆角过度:设备内腔进行满焊,圆角过度处理,使得烘箱在工作状态中与外界无窜风现象,并且使设备清洗方便,保温层内无渗水现象。 | 期望 |
URS026 | 采用上凸式轨道:上凸式轨道可以避免常规下凹式轨道内清洗不方便和门下部漏风等现象。出烘车需要翻板结构,δ=3mm。 | 必需 |
URS027 | 烘箱的保温层采用硅酸铝棉。 | 必需 |
URS028 | 设备的控制柜、控制箱以及控制按钮具有良好密封,可完全阻止粉尘、水和湿气等的进入。 | 必需 |
URS029 | 要有在线产品温度检测的装置,烘箱箱内温差小于等于±2 ℃。 | 必需 |
URS030 | 烘箱体内压差可显示。 | 必需 |
4.3排风系统
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS031 | 排风温度能够显示,监测装置安装位置应在投标文件中说明。 | 必需 |
URS032 | 排风机风量任意可调。 | 必需 |
URS033 | 排风系统的壁板应采用高压成形阻燃聚氨酯彩钢板,其表面能够耐受有机溶剂(乙醇等)、水蒸汽、臭氧、甲醛以及高温等的腐蚀。 | 必需 |