尺寸 | 255*76*64(mm) |
---|---|
电源电压 | 220V |
测量对象 | 室内空气、工业安全 |
订货号 | PGM-7320 |
传感器类型 | PID传感器 |
采样方式 | 泵吸式 |
显示语言 | 中文/英文+符号 |
采样间隔 | 1~3600秒可调 |
产地 | 美国 |
品牌 | 美国华瑞 |
型号 | pgm-7320 |
MiniRAE 3000是一款广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,选择无线传输模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
产品特点
? 响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小
? 可以实时检测0.1~15000ppm 的VOC气体
? 紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态
? 内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
? 可外接长达30m 的采样管路,检测数据一样准确无误
? 内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
? 大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
? 广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择
技术参数
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器 |
校正系数 | 内置超过220种VOC气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL认证:Class I,Division 1,Group A,B,C,D ATEX认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx认证:Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背灯 |
显示语言 | 中文/英文+符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报jing方式 | 95Db@30cm蜂鸣器,红色LED |
报jing信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报jing点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
报jing点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点等 |
采样间隔 | 1~3600秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V3300Mah 碱性电池盒:4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
标准配置
? PGM-7320主机(含传感器及UV灯锂电池)
? 充电器/PC通讯适配器
? 交流适配器
? 碱性电池适配器
? 橡胶保护套
? 进气采样杆、进气管及水阱过滤器
? 使用说明书、资料及软件光盘
? 便携软包
? 数据电缆
? PID清洁包
? 工具包