测量对象 | 一氧化碳 |
---|---|
测量范围 | 0-200ppm |
测量精度 | 1ppm |
尺寸 | 100*58*30mm |
电压 | 24V |
电源 | DC24V |
电源电压 | 220V |
反应时间 | 10s |
分辨率 | 1ppm |
工作温度范围 | -10-65摄氏度 |
检测范围 | 0-200ppm |
结构形式 | 固定式 |
类型 | 在线式气体报警器 |
原理 | 红外线气体检测仪 |
重量 | 1kg |
作用对象 | 氨气(NH3),一氧化碳,氧气,硫化氢气体(H2S),可燃气体,二氧化硫气体(SO2),臭氧,二氧化碳,环氧乙烷,一氧化氮,氟化氢,二硫化碳,六氟化硫,甲醛 |
品牌 | 青岛明博 |
型号 | MB-Z4 |
加工定制 | 是 |
检测数量 | 单一气体检测仪 |
S400是一款智能型多功能气体探测仪器,仪表采用高性能检测元器件和电脑微控制技术的探测器,结合先进的全自动贴装工艺制造而成,产品兼具现场蜂鸣指示音,现场闪烁指示灯等功能,并实时显示监控现场气体浓度的探测器。
S400多功能点型气体探测器能将空气中气体浓度信号转化为电信号显示并远传,采用三线制4~20mA或者四总线RS485的输出方式,具有传输距离远、抗干扰性好等特点。
S400点型气体探测器可使用于化工厂区、冶炼造纸、制冷消防、燃气餐饮、橡胶、污水处理、制药铸造、石油炼化、采矿电力、消防市政、通讯等需要防、防中毒、防窒息的工业环境中。
技术参数
检测气体 | 可燃气体/液体蒸气/TVOC/有毒有害/氧气 |
采样方式 | 自然扩散 |
探测原理 | 催化燃烧式/电化学式/红外线 |
测试范围 | (0~100)LEL;0-****PPM |
分 辨 率 | 1%LEL;1PPM/0.1PPM |
显 示 | LCD显示 |
调试方式 | 操控器 |
测量误差 | 满量程±3%LEL |
电 源 | DC24V/36V ±10% |
输出信号 | 4~20mA或者RS485 |
环境温度 | -20℃~50℃(室内);-40℃~70℃(室外) |
相对湿度 | <95% |
响应时间 | <20s |
恢复时间 | <30s |
防爆等级 | Ex d ⅡC T6 Gb |
防爆证号 | CNEx16.2867 |
防护等级 | IP65 |
计量许可 | 豫制01000109号 |
安装锣纹 | G1/2 |
使用电缆 | ≥2.5mm2×2; ≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4; |
最大距离 | ≤1500m |
产品尺寸 | (22*19*9)cm |
整机重量 | ≤2000g |
探测器一台
标气罩一个
说明书一本
合格证、保修卡一张
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100LEL | 0-100VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100LEL | 0-100VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100LEL | 0-100VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100VOL | 0-100VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100LEL | 0-100LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请联系我公司销售部 |