公称容积 | 3000L |
---|---|
功率 | 18253699178 |
外形尺寸 | 18253699178 |
重量 | 800kg |
转速 | 18253699178 |
发酵罐_食用菌发酵罐_微生物发酵罐厂家 马文文 18253699178 QQ 191653299在线直销
规格型号 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | ||||||
容积(L) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | ||||||
工作压力 | 内胆 | 常压 | ||||||||||
夹套 | ≤0.25MPa | |||||||||||
电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | ||||||
搅拌转速(r/min) | 0~100 | |||||||||||
换热面积(㎡) | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | ||||||
外型尺寸(mm) | 内直径 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | |||||
夹套直径 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | ||||||
外直径 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | ||||||
筒体高度 | 800 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | ||||||
设备总高 | 2280 | 3260 | 3640 | 3980 | 4380 | 5100 | ||||||
发酵罐_食用菌发酵罐_微生物发酵罐厂家 1、醇沉罐设备材料采用SUS304或SUS316L不锈钢制作,并进行内镜面抛光至Ra0.45μm、外表面亚光处理,符合GMP要求。
2、一般采用封头焊接密封,顶部开设人孔等相应工艺管口,锥形底部便于出料,内胆筒体附有夹层,罐内安装三叶式搅拌以及特殊的可旋转式出液管等组装而成。
3、设备搅拌传动部位采用机械密封、防爆电机以确保生产安全。
4、配有CIP高压水自动喷淋清洗系统。
5、设备夹套中可通低温冷却水对产品进行冷却。
6、该设备有节能、浓缩、生产能力强、清洗方便、结构简单等优点。
7、具有耐腐、防腐、使用寿命长、硬度高、运输安全,质量有保障。