测量范围 | 0-2000PPm |
---|---|
电源电压 | 220V |
功耗 | 4000 |
基本误差 | 2 |
类型 | 红外、电化学、顺磁等 |
显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 在线抽取 |
品牌 | 西安博纯 |
型号 | PUE系列 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长x宽x高) | 2000*800*600mm |
气体流量 | 6 |
一、焦炉、兰炭炉、煤气发生炉工艺点及系统选型表
编号 | 取样点 | 用途 | 组分及量程 | 选用仪表 |
1 | 电捕焦器入口 | 安全监控 | O2:0-2% | PUE-101 |
2 | 电捕焦器出口 | 热值监控 | O2:0-2% CO:0-40% | PUE-501 |
3 | 废气出口 | 燃烧控制 | O2:0-21% CO:0-1% |
二、高炉煤气工艺点及系统选型表
编号 | 取样点 | 用途 | 组分及量程 | 选用仪表 |
1 | 重力除尘器后 | 工艺优化控制 | CO:0-30% CO2:0-40% CH4:0-1% O2:0-3% H2:0-5% | PUE-501 |
2 | 布袋除尘器后 | |||
3 | 热风炉出口 | 燃烧控制 | O2:0-25% | PUE-101 |
4 | 煤磨机入口 | 安全监控 | O2:0-25% | PUE-101 |
5 | 煤磨机出口 | |||
6 | 布袋收尘器出口 | CO:0-2000ppm O2:0-25% | PUE-501 | |
7 | 煤粉仓 | CO:0-2000ppm | PUE-401 |
三、转炉工艺点及系统选型表
编号 | 取样点 | 用途 | 组分及量程 | 选用仪表 |
1 | 引风机前(冷端) | 回收控制 | CO:0-100% | PUE-501 |
2 | 引风机后(冷端) | |||
3 | 煤气柜前 | 安全控制 | O2:0-3% | PUE-101 |
4 | 煤气柜顶 | CO:0-500ppm | PUE-401 | |
5 | 煤气柜后 | O2:0-3% | PUE-101 | |
6 | 电除尘器前 | |||
7 | 一纹管前(热端) | 工艺控制 | CO:0-100% | PUE-501 |
四、水泥气体监测工艺点及系统选型
编号 | 取样点 | 用途 | 组分及量程 | 选用仪表 |
1 | 窑尾烟室 | 优化控制 节能减排 | O2:0-25% CO:0-3000ppm NO:0-3000ppm | PUE-501 |
2 | 分解炉出口 | |||
3 | C1预热器出口 | O2:0-25% CO:0-3000ppm NO:0-3000ppm | ||
4 | 高温风机出口 | |||
5 | 窑尾收尘器入口、出口 | 安全监控 | CO:0-2000ppm | PUE-401 |
6 | 煤磨收尘器入口、出口 | |||
7 | 煤粉仓 | |||
8 | 窑尾电收尘 | CO:0-2% |
五、烟气在线监测系统CEMS
PUE-6000烟气在线监测系统(CEMS)采用抽取冷凝法测量原理,属于当前烟气排放连续监测最成熟的技术。
烟气在线监测系统(CEMS)可连续自动监测烟气在烟尘、SO2、NOX、CO2、CO、O2、湿度、风量、温度、压力等变化,并通过污染源在线监测系统平台向企业和政府环保部门提供及时、准确的监测数据。本系统的主机是自主研发的采用紫外差分方法的气体分析仪,烟气分析系统、高温采样探头、温压流一体机、测尘仪、工控机、伴热管线等,主要检测仪器为进口设备,技术指标高,可靠性好。其中SO2、NOx两个组分采用紫外吸收光谱测量技术,O2高温伴热紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量SO2和NOx外,还能够分析NH3、Cl2、H2S、O3、HCl等气体。与原位法相比,该系统具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点。 整机结构紧凑,方便运输和安装。