材质 | 不锈钢板 |
---|---|
工作室尺寸 | 750×600×500 |
功率 | 2.5千瓦 |
类型 | 鼓风干燥箱 |
适用范围 | 工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理和加温 |
温度范围 | 室温+5-250 |
操作方式 | 间歇式 |
品牌 | 隆科 |
型号 | KH-75AS |
加工定制 | 否 |
一、用途
广州隆科品牌KH-AS型号为不锈钢内胆的鼓风智能数显型电热恒温干燥箱,广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理和加温,但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。不锈钢内胆有较强的耐酸与耐碱,不易生锈,使用时间更长久。
二、原理与结构
本品工作室后部装有发热管,后面装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时经发热管加热再经鼓风装置循环流动,确保温度均匀,四周圆弧设计,搁板上下间距可调,内置感温探头。(可根据客户要求尺寸大小订造)
三、产品特点
1、干燥箱功率增大,减少干燥时间,省电省时!
2、前窗硅胶整体嵌套技术,硅胶门封不易松动与掉落,保证内胆密封!
3、技术改革:箱后背的风机罩改入箱后内部,方便放置,保障运输安全!
4、控温精度是0.1℃,比升级前的控温精度1℃更胜一筹,更有效地控制温度。
5、采用带散热罩极电机(风机),保障热风循环系统长久稳定运行。
四、产品规格
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm 高×宽×深 | 外型规格mm 高×宽×深 | 电压 V | 功率 KW | 温度 ℃ |
KH型 电热鼓风数显 干燥箱(带定时器) | KH-35A | 350×350×350 | 530×640×550 | 220 | 1.2 | 室温+5~250 |
KH-45A | 450×450×350 | 630×740×550 | 220 | 1.6 | 室温+5~250 | |
KH-55A | 550×550×450 | 750×890×630 | 220 | 2.0 | 室温+5~250 | |
KH-75A | 750×600×500 | 980×895×780 | 220 | 2.5 | 室温+5~250 | |
KH-80A | 800×600×550 | 1100×970×830 | 220 | 4 | 室温+5~250 | |
KH型 数显电热鼓风干燥箱 (不锈钢胆,带定时器) | KH-35AS | 350×350×350 | 530×640×550 | 220 | 1.2 | 室温+5~250 |
KH-45AS | 450×450×350 | 630×740×550 | 220 | 1.6 | 室温+5~250 | |
KH-55AS | 550×550×450 | 750×890×630 | 220 | 2.0 | 室温+5~250 | |
KH-75AS | 750×600×500 | 980×895×780 | 220 | 2.5 | 室温+5~250 | |
KH-80AS | 800×600×550 | 1100×970×830 | 220 | 4 | 室温+5~250 | |
KH型 数显电热鼓风干燥箱 (全不锈钢,带定时器) | KH-35T | 350×350×350 | 530×640×550 | 220 | 1.2 | 室温+5~250 |
KH-45T | 450×450×350 | 630×740×550 | 220 | 1.6 | 室温+5~250 | |
KH-55T | 550×550×450 | 750×890×630 | 220 | 2.0 | 室温+5~250 | |
KH-75T | 750×600×500 | 980×895×780 | 220 | 2.5 | 室温+5~250 | |
KH-80T | 800×600×550 | 1100×970×830 | 220 | 4 | 室温+5~250 |
联系人:杨日金
电话:13533139779 QQ:1055187661