加工定制 | 是 |
---|---|
适用物料 | 多种可用 |
结构形式 | 多层带 |
应用领域 | 食品 化工 制药 |
传热面积 | 120(m2) |
转速 | 15(r/min) |
功率 | 30(kw) |
外形尺寸 | 100(m) |
重量 | 5000(kg) |
品牌 | CRYDOM/快达 |
加工定制:是 | 适用物料:多种可用 |
结构形式:多层带 | 应用领域:食品 化工 制药 |
传热面积:120(m2) | 转速:15(r/min) |
功率:30(kw) | 外形尺寸:100(m) |
重量:5000(kg) |
DWT脱水干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备,具有较强的针对性,实用性,能 源效率高.广泛适用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥。如:蒜片、南瓜、魔芋、白萝卜、山药、竹笋等。到目前为止,己开发至第三代DWT系列蔬菜脱水干燥机.我们在为用户生产制作设备时, 根据所需干燥产品的特性,用户工艺要求,结合几十年来积累的经验,为用户设计制作出最适用.品质最佳的蔬菜干燥设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:图为三台串联形成式的蔬菜脱水干燥生产线.用于蔬菜脱水干燥生产时一般采用二台或二台以上串联使用所得产品质量较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能满足根、茎、叶类条状、块状、片状、大颗粒状等蔬菜物料的干燥和大批量连续生产,同时能最大限度的保留产品的营养成份及颜色等。 干燥的典型物料有:蒜片、南瓜、胡萝卜、魔芋、山药、竹笋、辣根、洋葱、苹果等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜脱水干燥机分别有加料器、干燥床、热交换器及排湿风机等主要部件组成。 干燥机工作时.冷空气通过热交换器进行加热,采用科学合理的循环方式,使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换,机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环,最后排出低温高湿度的空气,平稳高效地完成整个干燥过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥面积、风压、风量、干燥温度网带运转速度均可调节.以适应蔬菜的特性及品质要求。 可根据蔬菜特点,采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.将上表中同一规格的网带干燥机加料台,中间台.出料台三台串联使用,保证蔬菜脱水干燥生产工艺要求.显著提高产量,有效保证产品品质。 2.设备高度不包括风机、风管高度。 |