传热面积 | 2(m2) |
---|---|
功率 | 12(kw) |
适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | CT-C-II |
应用领域 | 食品、制药、化工 |
占地面积 | 15(m2) |
重量 | 8000 |
转速 | 250(r/min) |
操作方式 | 连续式 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 组合式 |
品牌 | 力马 |
型号 | CT-C-II |
加工定制 | 是 |
常州力马CT系列热风循环烘箱——虫草花 冬虫夏草 花朵 花蕾烘干机 保健品专用烘箱干燥机
热风循环烘箱经过多次升级换代已达到了国内外先进水平。CT系列热风循环烘箱为第一代产品,平均热效率达30%左右,采用离心式风机,箱体外循环,手工控温的方式。经多次改造,形成了CT-C系列热风循环烘箱,该系列热风循环烘箱全部采用轴流风机,配用了自动恒温控制系统,并备有电脑控制系统供选择。热效率达70%左右,CT-C系列热风循环烘箱是利用蒸汽或电为热源,用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气,热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。新鲜空气从进风口补充,废湿热空气从排湿口排出,不断地补充新鲜空气与不断排出湿热空气,这样来保持烘箱内适当的相对湿度。本系列烘箱的最大特点是部分热风在箱内进行循环,整个循环过程为封闭式,从而增强了传热,节约了能源。
设备特点
▲热风循环烘箱适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
▲大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。
▲利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、导热油、电、热水、远红外等,选择广泛。
▲热风循环烘箱温度适应范围广,根据用户要求,可达常温至350℃。
▲热风循环烘箱整机噪音小,运转平稳,温度自控,安装维修方便。
序号 | 型号 | YY0026-90行业标准型号 | 技术参数 | 配件 | 总重量(kg) | ||||||||||
蒸发面积(㎡) | 有效容积(㎡) | 每次干燥量(kg/批) | 散热器面积(㎡) | 耗用蒸汽(kg/h) | 电加热功率(kw) | 风机风量(㎡/h) | 风机电功率(kw) | 外形尺寸宽×深×高W×D×H | 已配A3烘车(辆) | 应配用烘盘(只) | 温度自控箱 | ||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | 1380×1200×2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-Ⅰ | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | 2260×1200×2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | 2260×2200×2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-ⅡA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | 4280×1200×2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | 2260×3200×2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | 3240×2200×2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45×4 | 4280×2200×2270 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
8 | CT-Ⅰ | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | 2480×1200×2375 | 2 | 48 | 无 | 1220 |
9 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | 2480×2200×2438 | 4 | 96 | 无 | 1530 |
10 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430×2200×2620 | 6 | 144 | 无 | 2110 |
11 | CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | 4460×2200×2620 | 8 | 192 | 无 | 2300 |
CT、CT-C系列热风循环烘箱属通用型干燥设备,适应面较宽,广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如:原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。