产品别名 | 混合机、搅拌机、混色机、均匀机 |
---|---|
用途 | 该机在工作时,由于混合桶具有多方向运转动作 |
适用行业 | 化工、食品、电子、制药 |
产品用途 | 该机在工作时,由于混合桶具有多方向运转动作 |
动力类型 | 电动 |
工作方式 | 高速混合机 |
适用物料 | 干粉 |
应用领域 | 医药 |
物料类型 | 干粉 |
料筒运动方式 | 三维 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型号 | SYH-100 |
祥细内容:
SBH-5~1000三维摆动混合机
概述:
SBH系列三维运动混合机是一种广泛应用于制药、化工、食品、轻工等行业及科研单位的新颖物料混合机。
工作原理该机在工作时,由于混合桶具有多方向运转动作,使各种物料在混合过程中,加速了流动和扩散作用,同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象,因此可取得极好的混合效果。
特点:
1、由于混合桶具有多方向的运动,使桶体内的物料混合点多,混合效果显著,其混合均匀度要高于一般混合机,药物含量的均匀度误差要低于一般混合机。同时SBH系列三维运动混合机最大装料容积比一般混合机要高出一倍以上(一般混合机最大装量容积为桶体全容积的40%)。
2.SBH系列三维运动混合机的混合桶设计独特,桶体内壁经过精细抛光,无死角,不污染物料,出料时物料在自重作用下顺利出料,不留剩余料,具有无污染、易出料、不积料、易清洗等优点。
3、物料在密闭状态下进行混合,对工作环境不会产生污染。
主要技术参数:
型号 | 混合桶容积(L) | 最大装料容积 (L) | 最大装料重量 (kg) | 主轴转速(r/min) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
SBH-5 | 5 | 3.5 | 5 | 22 | 0.55 | 90 |
SBH-10 | 10 | 7 | 6 | 20 | 0.75 | 100 |
SBH-15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 0.75 | 110 |
SBH-20 | 20 | 14 | 10 | 15 | 0.75 | 120 |
SBH-30 | 30 | 21 | 15 | 15 | 0.75 | 150 |
SBH-50 | 50 | 35 | 25 | 2~15 | 0.75-1.1 | 240 |
SBH-100 | 100 | 70 | 50 | 2~15 | 1.5 | 400 |
SBH-200 | 200 | 140 | 100 | 3~15 | 2.2 | 600 |
SBH-300 | 300 | 210 | 180 | 3~15 | 4 | 1000 |
SBH-400 | 400 | 280 | 240 | 3~15 | 4 | 1200 |
SBH-500 | 500 | 350 | 300 | 3~12 | 5.5 | 1400 |
SBH-600 | 600 | 420 | 400 | 3~12 | 5.5 | 1500 |
SBH-800 | 800 | 560 | 520 | 3~8 | 7.5 | 2000 |
SBH-1000 | 1000 | 700 | 650 | 3~8 | 7.5-11 | 2300 |
联系方式如下:
广州市德工机械设备有限公司
联系人:李珍
电话:020-29837189
移动QQ:3570742109
公司网址:www.gzdegong.com
公司地址:广州市白云区新科新石路自编三号